IllustratorからAffinity Designerへ移行する際、用語の違いに戸惑うことがあるかもしれません。
デザインでよく使う用語について、IllustratorとAffinity Designerの対応と簡単な説明をまとめました。
| Illustrator | Affinity Designer | 説明 |
| アウトライン化 | 境界線の展開 | 文字やオブジェクトの形状をパス(ベクターデータ)に変換すること。編集可能なテキストではなくなり、図形として扱えるようになります。 |
| マスク | クリッピングマスク / マスク | オブジェクトの一部を別のオブジェクトの形状で切り抜いて表示する機能。Affinity Designerでは、クリッピングマスクとマスクの2種類があります。クリッピングマスクはIllustratorと同様の動作で、マスクはより柔軟な編集が可能です。 |
| 整列 | 配置 | 複数のオブジェクトの位置を揃える機能。水平方向や垂直方向の中央揃え、端揃えなどが可能です。Affinity Designerでは「配置」パネルで細かく設定できます。 |
| パスファインダー | 図形演算 | 複数のオブジェクトを組み合わせて、新しい形状を作成する機能。合体、交差、切り抜き、背面オブジェクトで前面オブジェクトを削除などの操作が可能です。 |
| レイヤー | レイヤー | オブジェクトをグループ化して管理する機能。Affinity Designerでもレイヤー構造は同様ですが、レイヤーパネルの操作性や機能が若干異なります。 |
| グループ | グループ | 複数のオブジェクトをまとめて一つのオブジェクトとして扱う機能。Affinity Designerでも同様にグループ化できます。 |
| 効果 | エフェクト | オブジェクトに影、ぼかし、光彩などの視覚効果を適用する機能。Affinity Designerでも同様のエフェクト機能があり、リアルタイムプレビューで確認しながら調整できます。 |
| スポイトツール | カラーピッカーツール | 画像やオブジェクトから色を抽出するツール。抽出した色を別のオブジェクトに適用できます。 |
| ブラシツール | ペイントブラシツール | 自由な線を描画するツール。Affinity Designerでは、豊富な種類のブラシが用意されており、テクスチャやパターンを適用することも可能です。 |
| グラデーション | 塗りつぶし (グラデーション) | 色が徐々に変化する表現。Affinity Designerでもリニア、放射状、円錐形など様々な種類のグラデーションを作成できます。 |
| 変形 | パースペクティブ / 歪み | オブジェクトの形状を変形する機能。Illustratorの自由変形ツールと同様の操作が可能です。Affinity Designerでは、パースペクティブツールや歪みツールなど、より高度な変形も可能です。 |
| アピアランス | レイヤースタイル | オブジェクトに複数の効果(線、塗り、影など)を重ねて適用し、外観をカスタマイズする機能。Affinity Designerでは、レイヤースタイルパネルで同様の操作が可能です。 |
| シンボル | アセット | 繰り返し使用するオブジェクトを登録しておき、インスタンスとして配置する機能。Affinity Designerではアセットパネルで管理します。 |
これらの用語の違いを把握しておくと、Affinity Designerへの移行がスムーズに進むはずです。
Affinity Designerのヘルプやチュートリアルも参考にしながら、新しいツールに慣れていきましょう。
chatGPTよりまとめ
